使用我们基于积分的订阅套餐或积分包生成高质量AI图像。积分消耗因模型而异:Nano Banana(2积分/张),Nano Banana Pro/2(1K分辨率6积分,2K分辨率8积分,4K分辨率16积分)。新用户获得试用积分。
适合个人与轻度用户
适合专业创作者与团队
面向大型企业与专业工作室
查看每个 AI 模型生成一次所消耗的积分数量
| 模型名称 | 积分消耗 |
|---|---|
Nano Banana | 2积分/图像 |
Nano Banana Pro (1K) | 6积分/图像 |
Nano Banana Pro (2K) | 8积分/图像 |
Nano Banana Pro (4K) | 16积分/图像 |
Nano Banana 2 (1K)热门新 | 6积分/图像 |
Nano Banana 2 (2K)热门 | 8积分/图像 |
Nano Banana 2 (4K)新 | 16积分/图像 |
Imagen 4 Fast热门新 | 4积分/图像 |
Imagen 4热门 | 8积分/图像 |
Imagen 4 Ultra热门新 | 12积分/图像 |
Z-Image热门新 | 1积分/图像 |
Veo 3.1 Quality热门 | 30积分/video |
Veo 3.1 Fast热门 | 15积分/video |
Seedance 2.0热门 | 2积分/second |
Seedance 2.0 Fast | 1积分/second |
Kling 3.0热门新 | 15积分/video |
关于 Seedance 3.0 的视频生成、输入支持与创作控制的常见问题