使用我們基於積分的訂閱套餐或積分包生成高品質AI圖像。積分消耗因模型而異:Nano Banana(2積分/張),Nano Banana Pro/2(1K解析度6積分,2K解析度8積分,4K解析度16積分)。新用戶免費10積分體驗。
適合個人與輕度使用者
適合專業創作者與團隊
面向大型企業與專業工作室
檢視每個 AI 模型生成一次所消耗的積分數量
| 模型名稱 | 積分消耗 |
|---|---|
Nano Banana | 2積分/影象 |
Nano Banana Pro (1K) | 6積分/影象 |
Nano Banana Pro (2K) | 8積分/影象 |
Nano Banana Pro (4K) | 16積分/影象 |
Nano Banana 2 (1K)熱門新 | 6積分/影象 |
Nano Banana 2 (2K)熱門 | 8積分/影象 |
Nano Banana 2 (4K)新 | 16積分/影象 |
Imagen 4 Fast熱門新 | 4積分/影象 |
Imagen 4熱門 | 8積分/影象 |
Imagen 4 Ultra熱門新 | 12積分/影象 |
Z-Image熱門新 | 1積分/影象 |
Veo 3.1 Quality熱門 | 30積分/video |
Veo 3.1 Fast熱門 | 15積分/video |
Seedance 2.0熱門 | 2積分/second |
Seedance 2.0 Fast | 1積分/second |
Kling 3.0熱門新 | 15積分/video |
AI 圖片與影片生成常見問題