Gere imagens de IA de alta qualidade com nossos planos de assinatura ou pacotes de créditos. Os créditos variam por modelo: Nano Banana (2 créditos por imagem), Nano Banana Pro/2 (6 créditos para 1K, 8 créditos para 2K, 16 créditos para 4K). Novos usuários ganham Créditos de teste ao se cadastrar.
Perfeito para indivíduos e usuários casuais
Para criadores profissionais e equipes
Projetado para grandes empresas e estúdios profissionais
Confira quantos créditos cada modelo de IA consome por geração
| Nome do Modelo | Créditos |
|---|---|
Nano Banana | 2créditos/Imagem |
Nano Banana Pro (1K) | 6créditos/Imagem |
Nano Banana Pro (2K) | 8créditos/Imagem |
Nano Banana Pro (4K) | 16créditos/Imagem |
Nano Banana 2 (1K)PopularNovo | 6créditos/Imagem |
Nano Banana 2 (2K)Popular | 8créditos/Imagem |
Nano Banana 2 (4K)Novo | 16créditos/Imagem |
Imagen 4 FastPopularNovo | 4créditos/Imagem |
Imagen 4Popular | 8créditos/Imagem |
Imagen 4 UltraPopularNovo | 12créditos/Imagem |
Z-ImagePopularNovo | 1créditos/Imagem |
Veo 3.1 QualityPopular | 30créditos/video |
Veo 3.1 FastPopular | 15créditos/video |
Seedance 2.0Popular | 2créditos/second |
Seedance 2.0 Fast | 1créditos/second |
Kling 3.0PopularNovo | 15créditos/video |
Tudo Sobre Geração de Imagens e Vídeos com IA