Genera imágenes de IA de alta calidad con nuestros planes de suscripción o paquetes de créditos. Los créditos varían según el modelo: Nano Banana (2 créditos por imagen), Nano Banana Pro/2 (6 créditos para 1K, 8 créditos para 2K, 16 créditos para 4K). Los nuevos usuarios reciben Créditos de prueba al registrarte.
Para creadores independientes y aficionados
Para creadores profesionales y equipos
Diseñado para grandes empresas y estudios profesionales
Consulta cuántos créditos consume cada modelo de IA por generación
| Nombre del modelo | Créditos |
|---|---|
Nano Banana | 2créditos/Imagen |
Nano Banana Pro (1K) | 6créditos/Imagen |
Nano Banana Pro (2K) | 8créditos/Imagen |
Nano Banana Pro (4K) | 16créditos/Imagen |
Nano Banana 2 (1K)PopularNuevo | 6créditos/Imagen |
Nano Banana 2 (2K)Popular | 8créditos/Imagen |
Nano Banana 2 (4K)Nuevo | 16créditos/Imagen |
Imagen 4 FastPopularNuevo | 4créditos/Imagen |
Imagen 4Popular | 8créditos/Imagen |
Imagen 4 UltraPopularNuevo | 12créditos/Imagen |
Z-ImagePopularNuevo | 1créditos/Imagen |
Veo 3.1 QualityPopular | 30créditos/video |
Veo 3.1 FastPopular | 15créditos/video |
Seedance 2.0Popular | 2créditos/second |
Seedance 2.0 Fast | 1créditos/second |
Kling 3.0PopularNuevo | 15créditos/video |
Todo sobre la generación de imágenes y vídeos con IA