أنشئ صور AI عالية الجودة من خلال خطط الاشتراك أو باقات الأرصدة. تختلف الأرصدة حسب النموذج: Nano Banana (رصيدان لكل صورة)، Nano Banana Pro/2 (6 أرصدة لدقة 1K، 8 أرصدة لدقة 2K، 16 رصيدًا لدقة 4K). يحصل المستخدمون الجدد على أرصدة تجريبية عند التسجيل.
مثالي للأفراد والمستخدمين العاديين
للمبدعين المحترفين والفرق
مصمّم للشركات الكبرى والاستوديوهات المحترفة
تحقق من عدد الأرصدة التي يستهلكها كل نموذج ذكاء اصطناعي لكل توليد
| اسم النموذج | الأرصدة |
|---|---|
Nano Banana | 2أرصدة/صورة |
Nano Banana Pro (1K) | 6أرصدة/صورة |
Nano Banana Pro (2K) | 8أرصدة/صورة |
Nano Banana Pro (4K) | 16أرصدة/صورة |
Nano Banana 2 (1K)شائعجديد | 6أرصدة/صورة |
Nano Banana 2 (2K)شائع | 8أرصدة/صورة |
Nano Banana 2 (4K)جديد | 16أرصدة/صورة |
Imagen 4 Fastشائعجديد | 4أرصدة/صورة |
Imagen 4شائع | 8أرصدة/صورة |
Imagen 4 Ultraشائعجديد | 12أرصدة/صورة |
Z-Imageشائعجديد | 1أرصدة/صورة |
Veo 3.1 Qualityشائع | 30أرصدة/video |
Veo 3.1 Fastشائع | 15أرصدة/video |
Seedance 2.0شائع | 2أرصدة/second |
Seedance 2.0 Fast | 1أرصدة/second |
Kling 3.0شائعجديد | 15أرصدة/video |
كل شيء عن توليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي